Einsätze 2025
| November | |||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum: 18.11.2025 Uhrzeit: 19:17 Einsatzmeldung: H 1Y – Hilfeleistung klein mit Person in Notlage | 18.11.2025 | 19:17 | H 1Y – Hilfeleistung klein mit Person in Notlage | ||
| Oktober | |||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | |||
| Datum: 30.10.2025 Uhrzeit: 10:03 Einsatzmeldung: H VU-1 – Hilfeleistung Verkehrsunfall mit Verletzte | 30.10.2025 | 10:03 | H VU-1 – Hilfeleistung Verkehrsunfall mit Verletzte | ||
| Datum: 24.10.2025 Uhrzeit: 21:29 Einsatzmeldung: B 2 – Brand mittel | 24.10.2025 | 21:29 | B 2 – Brand mittel | ||
| Datum: 24.10.2025 Uhrzeit: 09:59 Einsatzmeldung: H 1Y – Hilfeleistung klein mit Person in Notlage | 24.10.2025 | 09:59 | H 1Y – Hilfeleistung klein mit Person in Notlage | ||
| Datum: 16.10.2025 Uhrzeit: 11:40 Einsatzmeldung: H ÖL-1 – Hilfeleistung Ölspur klein | 16.10.2025 | 11:40 | H ÖL-1 – Hilfeleistung Ölspur klein | ||
| Datum: 13.10.2025 Uhrzeit: 16:08 Einsatzmeldung: B 2 – Brand mittel | 13.10.2025 | 16:08 | B 2 – Brand mittel | ||
| Datum: 08.10.2025 Uhrzeit: 11:02 Einsatzmeldung: H VU-1 – Hilfeleistung Verkehrsunfall mit Verletzte | 08.10.2025 | 11:02 | H VU-1 – Hilfeleistung Verkehrsunfall mit Verletzte | ||
| Datum: 02.10.2025 Uhrzeit: 06:13 Einsatzmeldung: B 2 – Brand mittel | 02.10.2025 | 06:13 | B 2 – Brand mittel | ||
| September | |||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | |||
| Datum: 11.09.2025 Uhrzeit: 23:57 Einsatzmeldung: H 1Y – Hilfeleistung klein mit Person in Notlage | 11.09.2025 | 23:57 | H 1Y – Hilfeleistung klein mit Person in Notlage | ||
| August | |||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | |||
| Datum: 28.08.2025 Uhrzeit: 18:34 Einsatzmeldung: H 1 – Hilfeleistung klein | 28.08.2025 | 18:34 | H 1 – Hilfeleistung klein | ||
| Datum: 25.08.2025 Uhrzeit: 19:43 Einsatzmeldung: H VU-1 – Hilfeleistung Verkehrsunfall mit Verletzte | 25.08.2025 | 19:43 | H VU-1 – Hilfeleistung Verkehrsunfall mit Verletzte | ||
| Datum: 21.08.2025 Uhrzeit: 21:57 Einsatzmeldung: H VU-1 – Hilfeleistung Verkehrsunfall mit Verletzte | 21.08.2025 | 21:57 | H VU-1 – Hilfeleistung Verkehrsunfall mit Verletzte | ||
| Datum: 14.08.2025 Uhrzeit: 17:33 Einsatzmeldung: H VU-1 – Hilfeleistung Verkehrsunfall mit Verletzte | 14.08.2025 | 17:33 | H VU-1 – Hilfeleistung Verkehrsunfall mit Verletzte | ||
| Datum: 12.08.2025 Uhrzeit: 12:51 Einsatzmeldung: B WALD-2 – Brand größeren Ausmaß Vegetation | 12.08.2025 | 12:51 | B WALD-2 – Brand größeren Ausmaß Vegetation | ||
| Juli | |||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | |||
| Datum: 27.07.2025 Uhrzeit: 18:50 Einsatzmeldung: H 1 – Hilfeleistung klein | 27.07.2025 | 18:50 | H 1 – Hilfeleistung klein | ||
| Datum: 27.07.2025 Uhrzeit: 15:33 Einsatzmeldung: H 1 – Hilfeleistung klein | 27.07.2025 | 15:33 | H 1 – Hilfeleistung klein | ||
| Juni | |||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | |||
| Datum: 30.06.2025 Uhrzeit: 15:50 Einsatzmeldung: H 1 – Hilfeleistung klein | 30.06.2025 | 15:50 | H 1 – Hilfeleistung klein | ||
| Datum: 26.06.2025 Uhrzeit: 17:28 Einsatzmeldung: H 1 – Hilfeleistung klein | 26.06.2025 | 17:28 | H 1 – Hilfeleistung klein | ||
| Datum: 16.06.2025 Uhrzeit: 10:54 Einsatzmeldung: H 1 – Hilfeleistung klein | 16.06.2025 | 10:54 | H 1 – Hilfeleistung klein | ||
| Datum: 14.06.2025 Uhrzeit: 21:12 Einsatzmeldung: B 2 – Brand mittel | 14.06.2025 | 21:12 | B 2 – Brand mittel | ||
| Datum: 14.06.2025 Uhrzeit: 12:17 Einsatzmeldung: B 2 – Brand mittel | 14.06.2025 | 12:17 | B 2 – Brand mittel | ||
| Mai | |||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | |||
| Datum: 11.05.2025 Uhrzeit: 16:40 Einsatzmeldung: H 2W – Hilfeleistung mittel auf Gewässer | 11.05.2025 | 16:40 | H 2W – Hilfeleistung mittel auf Gewässer | ||
| Datum: 05.05.2025 Uhrzeit: 09:39 Einsatzmeldung: H ZUG-1 – Hilfeleistung Person vor Schienenfahrzeug | 05.05.2025 | 09:39 | H ZUG-1 – Hilfeleistung Person vor Schienenfahrzeug | ||
| April | |||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | |||
| Datum: 17.04.2025 Uhrzeit: 14:58 Einsatzmeldung: B 1 – Brand klein | 17.04.2025 | 14:58 | B 1 – Brand klein | ||
| Datum: 06.04.2025 Uhrzeit: 13:48 Einsatzmeldung: B WALD-1 – Brand klein Vegetation | 06.04.2025 | 13:48 | B WALD-1 – Brand klein Vegetation | ||
| März | |||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | |||
| Datum: 06.03.2025 Uhrzeit: 09:55 Einsatzmeldung: H VU-1 – Hilfeleistung Verkehrsunfall mit Verletzte | 06.03.2025 | 09:55 | H VU-1 – Hilfeleistung Verkehrsunfall mit Verletzte | ||
| Datum: 06.03.2025 Uhrzeit: 06:29 Einsatzmeldung: H VU-2Y – Hilfeleistung Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | 06.03.2025 | 06:29 | H VU-2Y – Hilfeleistung Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||
| Februar | |||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | |||
| Datum: 11.02.2025 Uhrzeit: 14:14 Einsatzmeldung: H 1 – Hilfeleistung klein | 11.02.2025 | 14:14 | H 1 – Hilfeleistung klein | ||
| Datum: 03.02.2025 Uhrzeit: 08:52 Einsatzmeldung: B 2 – Brand mittel | 03.02.2025 | 08:52 | B 2 – Brand mittel | ||
| Januar | |||||
| Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | |||
| Datum: 30.01.2025 Uhrzeit: 12:40 Einsatzmeldung: B 2 – Brand mittel | 30.01.2025 | 12:40 | B 2 – Brand mittel | ||
| Datum: 08.01.2025 Uhrzeit: 15:20 Einsatzmeldung: H VU-1 – Hilfeleistung Verkehrsunfall mit Verletzte | 08.01.2025 | 15:20 | H VU-1 – Hilfeleistung Verkehrsunfall mit Verletzte | ||
| Datum: 06.01.2025 Uhrzeit: 18:28 Einsatzmeldung: B 0 – Einsätze mit einem Erkundungsauftrag | 06.01.2025 | 18:28 | B 0 – Einsätze mit einem Erkundungsauftrag | ||
